Выберите неисправность Вашей стиральной машины
Оставьте заявку или позвоните нам сами, чтобы узнать точную цену ремонта
| Неисправность | Стоимость | Время | Заказать |
|---|---|---|---|
| Замена насоса | от 1 200 ₽ | от 35 до 70 мин. | Заказать |
| Замена ТЭНа | от 1 200 ₽ | от 30 до 65 мин. | Заказать |
| Замена подшипников и сальника | от 1 200 ₽ | от 110 до 190 мин. | Заказать |
| Замена манжеты люка | от 1 200 ₽ | от 30 до 80 мин. | Заказать |
| Замена ручки дверцы люка | от 500 ₽ | от 20 до 45 мин. | Заказать |
| Замена УБЛ (блокировки люка) | от 700 ₽ | от 25 до 40 мин. | Заказать |
| Замена ремня привода | от 400 ₽ | от 20 до 35 мин. | Заказать |
| Извлечение постороннего предмета | от 800 ₽ | от 25 до 50 мин. | Заказать |
| Замена амортизаторов | от 800 ₽ | от 45 до 85 мин. | Заказать |
| Замена кнопок, переключателей | от 300 ₽ | от 25 до 55 мин. | Заказать |
| Ремонт электронного модуля | от 4 000 ₽ | от 60 до 99 мин. | Заказать |
| Диагностика* | бесплатно (при отказе от услуги 500 ₽) | от 10 до 25 мин. | Заказать |
| Извлечение из труднодоступного места** | 500 ₽ | - | Заказать |
| Выезд мастера за МКАД*** | 30 ₽/км | - | Заказать |
| Вызов и диагностика посудомоечной машины | 1000 | - | Заказать |
| Вызов сервисного инженера | 1000 | - | Заказать |
Указана стоимость работ мастера. Запчасти оплачиваются отдельно — точную сумму назовём после диагностики на месте.
Узнать точную цену